Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Inox |
Motorisierung | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, S3 Quattro |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 588 |
Typschlüsselnummer (TSN) | AVH, AVI, AVJ, AVK, AVL, AVM, AVN, AVO, AVP, AVQ, AVR, AWA, AWU, AXW, AYA, BAD, BAE, BAF, BAG, BHT, BHU, BHV, BHW, BJC, BLF, BLJ |
Baujahr | |
Karosserie | Schrägheck |
Antriebsart | AWD (Allrad), FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1197, 1395, 1498, 1598, 1798, 1968, 1984, 999 |
Leistung (kW) | 100, 103, 105, 110, 132, 135, 140, 206, 210, 213, 221, 228, 77, 81, 85, 90, 92 |
Leistung (PS) | 105, 110, 115, 122, 125, 136, 140, 143, 150, 180, 184, 190, 280, 286, 290, 300, 310 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | CHZD, CJSA, CJSB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DGCA, DGTE, DJHA, DJHB |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |