Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Inox |
| Motorisierung | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI quattro, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI quattro, 40 TFSI quattro, RS3 quattro, S3 Quattro |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 1860, 588 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AAB, AWX, AWY, AWZ, AXA, AXB, AXC, AXD, AXX, AYD, AYF, AZB, AZX, AZY, AZZ, BAL, BAM, BAN, BER, BIB, BIC, BID, BIE, BJD, BLG, BLK, BVG |
| Baujahr | |
| Karosserie | Stufenheck |
| Antriebsart | AWD (Allrad), FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1197, 1395, 1498, 1598, 1798, 1968, 1984, 2480, 999 |
| Leistung (kW) | 100, 103, 105, 110, 125, 132, 135, 137, 140, 162, 206, 210, 213, 215, 221, 228, 294, 77, 81, 85, 90, 92 |
| Leistung (PS) | 105, 110, 115, 122, 125, 136, 140, 143, 150, 170, 180, 184, 186, 190, 220, 280, 286, 290, 292, 300, 310, 400 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CJZA, CLHA, CNSB, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYFB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, CZRA, DADA, DAZA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DGTE, DJGA, DJHA, DJHB, DJJA, DKRF, DKZA, DLRA, DNUE, DNWA, DPCA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |
