Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1-Jun, 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TGI CNG, 1.4 TSI, 1.4 TSI MultiFuel, 1.5 TGi, 1.5 TSI, 1.6 TDI, 2.0 GTD, 2.0 GTI, 2.0 GTI Clubsport, 2.0 TDI |
| Typ | |
| Baujahr | |
| Karosserie | Schrägheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Benzin / CNG (Erdgas), Benzin / Ethanol (C2H5OH), Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1197, 1395, 1495, 1498, 1598, 1968, 1984, 999 |
| Leistung (kW) | 103, 105, 110, 135, 155, 162, 169, 180, 195, 63, 66, 77, 81, 85, 90, 92, 96 |
| Leistung (PS) | 105, 110, 115, 122, 125, 130, 140, 143, 150, 184, 210, 220, 230, 245, 265, 86, 90 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CHHA, CHHB, CHPA, CHZC, CHZD, CHZK, CJXE, CJZA, CJZB, CLHA, CLHB, CMBA, CNTA, CNTC, CPTA, CPVA, CPVB, CPWA, CRBB, CRBC, CRKA, CRKB, CRLB, CRMB, CRUA, CRVA, CRVC, CUNA, CWVA, CXCA, CXCB, CXDA, CXSA, CXXA, CXXB, CYKB, CYVA, CYVB, CZBA, CZCA, CZDA, CZEA, DACA, DADA, DBKA, DCYA, DCYB, DDYA, DDYB, DEJA, DEJB, DFGA, DFGB, DGCA, DGTE, DHFA, DJGA, DKLB, DKRF, DKTB, DLBA, DPBA, DPCA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | ya |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| Zusatzinfo | |
| TÜV | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 603 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | BJD, BJE, BJF, BJG, BJH, BJJ, BKB, BKL, BKM, BKN, BKO, BLJ, BLK, BPE, BPF, BPG, BPX, BQE, BQF, BVV, BYW, CBL, CBO, CBR, CCR, CCS, CCW, CDO, CJN |
