Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 1.0 TSI, 1.2 TSI, 1.4 TGI, 1.4 TSI, 1.5 TGi, 1.5 TSI, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 Cupra, 2.0 Cupra R, 2.0 TDI, 2.0 TSI |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 7593 |
Typschlüsselnummer (TSN) | AHF, AHG, AHH, AHI, AHJ, AHK, AHL, AHM, AHN, AIJ, AIK, AIL, AIM, AIN, AIO, AIP, AIQ, AIR, AIS, AJQ, AJR, AJV, AJZ, AKA, AKB, ALP, AMF, AMV, AMZ, ANX, AOE, AOI, AOK, AOM, AOY |
Baujahr | |
Karosserie | Schrägheck |
Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Benzin / CNG (Erdgas), Diesel |
Hubraum (ccm) | 1197, 1395, 1495, 1498, 1598, 1798, 1968, 1984, 999 |
Leistung (kW) | 103, 105, 110, 132, 135, 140, 195, 206, 213, 221, 228, 63, 66, 77, 81, 85, 90, 92, 96 |
Leistung (PS) | 105, 110, 115, 122, 125, 130, 131, 140, 143, 150, 180, 184, 190, 265, 280, 290, 300, 310, 86, 90 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | CHPA, CHZD, CJSA, CJXA, CJXC, CJXE, CJXG, CJXH, CJZA, CJZB, CKFC, CLHA, CLHB, CMBA, CPTA, CPWA, CRKB, CRLD, CRMB, CRVA, CRVC, CUNA, CUPA, CXSA, CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CZDA, CZEA, DACA, DADA, DBKA, DDYA, DDYB, DFFA, DGTE, DHFA, DJGA, DKLB, DKRF, DKZA, DNUC, DPBA, DPCA |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | ya |
Camber / Stützlager HA | nein |
Zusatzinfo | |
TÜV |