Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TFSI g-tron, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.6 TDI quattro, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 30 g-tron, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI, 40 TDI quattro, 40 TFSI, 40 TFSI quattro, RS3 quattro, S3 Quattro |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 1860, 588, 7967 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AAC, ABF, AWH, AWI, AWJ, AWL, AWM, AWN, AWO, AWP, AWQ, AWR, AWS, AXY, AXZ, AYB, AYC, BAH, BAI, BAJ, BAK, BET, BHX, BHY, BHZ, BIA, BJE, BLH, BLL, BPF |
| Baujahr | |
| Karosserie | Schrägheck |
| Antriebsart | AWD (Allrad), FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Benzin / CNG (Erdgas), Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1197, 1395, 1498, 1598, 1798, 1968, 1984, 2480, 999 |
| Leistung (kW) | 100, 103, 105, 110, 132, 135, 140, 206, 210, 213, 221, 228, 270, 294, 77, 81, 85, 90, 92, 96 |
| Leistung (PS) | 105, 110, 115, 116, 122, 125, 131, 136, 140, 143, 150, 180, 184, 190, 280, 286, 290, 300, 310, 367, 400 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CHZD, CJSA, CJSB, CJXB, CJXC, CJXD, CJXF, CJXG, CJZA, CLHA, CMBA, CPTA, CPWA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZGB, CZPB, DADA, DAZA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DFGA, DGCA, DGTE, DHFA, DJGA, DJHA, DJHB, DKRF, DKZA, DNUE, DNWA, DPCA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | ya |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| Zusatzinfo | |
| TÜV |
