Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.0 TFSI, 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.4 TSI, 1.5 TFSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 30 TDI, 30 TFSI, 35 TDI, 35 TFSI |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 588 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AWX, AWY, AWZ, AXB, AXC, AXX, AYF, AZX, AZY, BAL, BAM, BIB, BIC, BLG, BLK |
| Baujahr | |
| Karosserie | Stufenheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1197, 1395, 1498, 1598, 1798, 1968, 1984, 999 |
| Leistung (kW) | 100, 103, 105, 110, 125, 132, 135, 137, 140, 162, 77, 81, 85, 90, 92 |
| Leistung (PS) | 105, 110, 115, 122, 125, 136, 140, 143, 150, 170, 180, 184, 186, 190, 220 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CHHB, CHZD, CJSA, CJSB, CJZA, CLHA, CNSB, CPTA, CRBC, CRBD, CRFA, CRFC, CRKB, CRLB, CRLC, CRUA, CUNA, CXSA, CXSB, CXXB, CYVB, CZCA, CZEA, CZPB, CZRA, DADA, DBGA, DBKA, DCYA, DDYA, DEJA, DEJB, DFGA, DGCA, DGTE, DKRF, DKZA, DPCA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | ya |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| Zusatzinfo | |
| TÜV |
