Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 2-Apr, 2-Mar, 2.0, 2.0 Turbo, 2.3 Turbo, 2.4 Turbo, 2.5 TDI, T5 |
Typ | |
Baujahr | |
Karosserie | Stufenheck |
Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1984, 2319, 2435, 2460 |
Leistung (kW) | 103, 105, 106, 120, 121, 125, 132, 142, 155, 166, 176, 177, 184, 195, 93 |
Leistung (PS) | 126, 140, 143, 144, 163, 165, 170, 180, 193, 210, 226, 239, 241, 250, 265 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | B 5202 FS, B 5202 S, B 5204 F, B 5204 T, B 5204 T2, B 5204 T3, B 5204 T4, B 5234 T3, B 5234 T4, B 5234 T7, B 5244 S, B 5244 S2, B 5244 SG, B 5244 T, B 5252 FS, B 5254 S, B 5254 T, D 5252 T |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 9101 |
Typschlüsselnummer (TSN) | 726, 727, 729, 730, 731, 732, 734, 759, 766, 767, 768, 795, 796, 806, 814 |