Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 2-Apr, 2-Mar, 2.0, 2.0 Turbo, 2.3 Turbo R, 2.4 GLE, 2.5 TDI, T5, T5 R |
Typ | |
Baujahr | |
Karosserie | Kombi |
Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1984, 2319, 2435, 2460 |
Leistung (kW) | 103, 105, 106, 125, 132, 142, 155, 166, 176, 177, 179, 184, 93 |
Leistung (PS) | 126, 140, 143, 144, 170, 180, 193, 210, 226, 239, 241, 243, 250 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | B 5202 S, B 5204 FS, B 5204 FT, B 5204 T, B 5204 T2, B 5234 FS, B 5234 FT, B 5234 T2, B 5234 T4, B 5234 T5, B 5252, B 5252 FS, B 5254 S, B 5254 T, D 5252 T |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 9101 |
Typschlüsselnummer (TSN) | 494, 495, 497, 701, 714, 720, 721, 735, 736, 738, 739, 740, 741, 742, 743 |