Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1,8t, 1,8t BioPower, 1.8 i, 1.9 TiD, 1.9 TTiD, 2.0, 2.0 T, 2.0 t BioPower, 2.0 Turbo Performance, 2.8 Turbo V6 |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 9116 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 432, 433, 434, 446, 447, AAQ, AAR, AAS, AAT, AAU, AAV, ABM, ABN, ABO, ABP, ABQ, ABV, ACO, ADE, ADF, ADG, AEC, AED, AEE, AEF |
| Baujahr | |
| Karosserie | Cabriolet |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Benzin / Ethanol (C2H5OH), Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1796, 1910, 1998, 2792 |
| Leistung (kW) | 110, 118, 120, 129, 132, 143, 145, 147, 154, 162, 169, 184, 185, 188, 203, 206, 88, 90, 96 |
| Leistung (PS) | 120, 122, 130, 150, 160, 163, 175, 180, 194, 197, 200, 210, 220, 230, 250, 252, 256, 276, 280 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | A 19 DTR, A 20 NFT, B207E, B207G, B207H, B207L, B207M, B207R, B284L, B284R, LP9, Z 18 XE, Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTR |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |
