Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.4 (08), 1.6 (08), 1.6 CDTI (08), 1.6 SIDI (08), 1.7 CDTI (08), 1.8 (08), 2.0 (08), 2.0 BiTurbo CDTI (08), 2.0 CDTI (08) |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 1844, 35 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AFN, AFO, AFP, AFQ, AFR, AFS, AFT, ATR, ATS, ATT, ATU, ATV, ATW, ATX, ATY, AWI, AXX, AYT, BBA, BDQ, BDV |
| Baujahr | |
| Karosserie | Schrägheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1364, 1398, 1598, 1686, 1796, 1956, 1998 |
| Leistung (kW) | 100, 103, 121, 125, 132, 143, 147, 206, 74, 81, 88, 96 |
| Leistung (PS) | 101, 110, 120, 131, 136, 140, 165, 170, 180, 194, 200, 280 |
| Code | 8 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | A 14 NEL, A 14 NET, A 14 XER, A 16 LET, A 16 SHT, A 16 XHT, A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTF, A 17 DTJ, A 17 DTS, A 18 XER, A 20 DTH, A 20 DTR, A 20 NFT, B 14 NEL, B 14 NET, B 16 DTH, B 16 DTL, B 16 SHL, B 16 SHT, B 20 NFT |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |
