Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1-Apr, 1.3 CDTI (69), 1.4 (69), 1.4 Turbo (69), 1.6 (69), 1.6 CDTi (69), 1.6 SIDI (69), 1.6 Turbo (69), 1.7 CDTI, 1.7 CDTI (69) |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 1844, 35 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AFI, AFK, AFL, AFM, AWM, AWN, AWO, AWP, AWQ, AWR, AWS, AYQ, BBL, BBT, BJF, BJH, BJI, BJJ |
| Baujahr | |
| Karosserie | Stufenheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1248, 1364, 1398, 1598, 1686 |
| Leistung (kW) | 100, 103, 125, 132, 64, 70, 74, 81, 85, 88, 96 |
| Leistung (PS) | 101, 110, 116, 120, 131, 136, 140, 170, 180, 87, 95 |
| Code | 69 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | A 13 DTE, A 14 NEL, A 14 NET, A 14 XEL, A 14 XER, A 16 LET, A 16 XER, A 16 XHT, A 17 DTC, A 17 DTE, A 17 DTF, A 17 DTJ, A 17 DTL, A 17 DTS, B 14 NEL, B 14 NET, B 14 XER, B 16 DTH, B 16 DTL, B 16 SHL, B 16 XER |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |
