Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 Flexifuel, 1.6 LPG, 1.6 TDCi ECOnetic, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 TDCi, 2.0 TDCi ST, 2.0 Ti-GDi |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 8566 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AWT, AXO, BCC, BET, BEW, BEY, BFF, BFV, BGP, BGT, BJP, BJS, BJV, BJY, BKC, BKF, BKQ, BPL |
| Baujahr | |
| Karosserie | Kombi |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Benzin / Ethanol (C2H5OH), Benzin / LPG (Autogas), Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1498, 1499, 1560, 1596, 1997, 1999, 998 |
| Leistung (kW) | 100, 103, 110, 125, 134, 136, 63, 70, 74, 77, 86, 88, 92 |
| Leistung (PS) | 100, 105, 117, 120, 125, 136, 140, 150, 170, 182, 185, 85, 95 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | AEDA, M1DA, M1DC, M1DD, M1DH, M2DA, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, MGDA, MUDA, MUDD, NGDA, NGDB, SFDA, SFDB, T7DA, T7DB, T8DA, UKDB, XQDA, XTDA, XTDB, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE, XXDA, XXDB, XXDC, XXDD, YUDA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |
