Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 8566 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 530, 531, 532, 541, 542, 552, 567, 571, 595, 610, 611, AAG, AAH, AAI, AAJ, AAK, AAL, AAM, AAN, AAO |
| Baujahr | |
| Karosserie | Großraumlimousine |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1560, 1596, 1753, 1798, 1997, 1999 |
| Leistung (kW) | 100, 107, 66, 74, 80, 85, 88, 90, 92, 98 |
| Leistung (PS) | 100, 109, 115, 120, 122, 125, 133, 136, 145, 90 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | AODA, AODB, AODE, CSDA, CSDB, G6DA, G6DB, G6DC, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, G8DA, G8DB, G8DD, G8DE, G8DF, HHDA, HHDB, HWDA, HWDB, HXDA, KKDA, KKDB, Q7DA, QQDA, QQDB, QQDC, SHDA, SHDB, SHDC, SIDA, SYDA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |



