Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1-Apr, 1-Aug, 1-Jun, 1.6 LPG, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 LPG, 2.0 TDCi |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 8566 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 584, 585, 586, 587, 588, 589, 596, 599, 601, 618, ABB, ABD, ABF, ABH, ABJ, ABL, ABO, ABQ, ABU, ABX, AKG, AOG, APS, AQQ, ATN |
| Baujahr | |
| Karosserie | Kombi |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Benzin / Ethanol (C2H5OH), Benzin / LPG (Autogas), Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1388, 1560, 1596, 1753, 1798, 1997, 1999 |
| Leistung (kW) | 100, 107, 59, 66, 74, 80, 81, 85, 92, 97, 98 |
| Leistung (PS) | 100, 109, 110, 115, 125, 132, 133, 136, 145, 80, 90 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | AODA, AODB, AODE, ASDA, ASDB, G6DA, G6DB, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, G8DA, G8DB, G8DC, G8DD, G8DE, G8DF, GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB, HWDA, HWDB, HXDA, HXDB, IXDA, KKDA, MTDA, Q7DA, QQDA, QQDB, SHDA, SHDB, SHDC, SIDA, SYDA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |


