Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBlue, 1.5 TDCi, 1.6 EcoBoost, 1.6 TDCi, 2.0 GDi, 2.5 Duratec |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 8566 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | BGZ, BHA, BHB, BHC, BHD, BML, BMM, BMN, BUU |
| Baujahr | |
| Karosserie | Kasten / Großraumlimousine |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1499, 1560, 1596, 1999, 2488, 998 |
| Leistung (kW) | 110, 112, 121, 126, 55, 70, 74, 85, 88 |
| Leistung (PS) | 100, 101, 115, 120, 150, 152, 165, 171, 75, 95 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | B3GA, BEGA, C20HDEX, JQGA, M2GA, M2GB, S7GA, S7GB, T1GA, TZGA, TZGB, UBGA, XUGA, XVGA, XVGB, XVGC, XWGA, XWGB, XWGC, XXGA, Z2GA, ZTGA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |




