Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 1-Apr, 1-Jun, 1.0, 1.0 EcoBoost, 1.0 Sport, 1.4 LPG, 1.4 TDCi, 1.5 TDCi, 1.6 ST, 1.6 ST200, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, Jan-25 |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 8566 |
Typschlüsselnummer (TSN) | AOO, AOP, AOQ, AOR, AOS, AOT, AQD, AQW, ATS, AVO, AXL, BGD, BGE, BGF, BGG, BGJ, BGK, BGQ, BIP, BKI, BMZ |
Baujahr | |
Karosserie | Schrägheck |
Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Benzin / LPG (Autogas), Diesel |
Hubraum (ccm) | 1242, 1388, 1399, 1499, 1560, 1596, 1597, 998 |
Leistung (kW) | 103, 134, 147, 44, 48, 50, 51, 55, 59, 60, 62, 66, 68, 70, 71, 74, 77, 88, 89, 90, 92, 99 |
Leistung (PS) | 100, 105, 120, 121, 122, 125, 134, 140, 182, 200, 60, 65, 68, 70, 75, 80, 82, 85, 90, 92, 95, 97 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | F6JB, F6JD, HHJC, HHJD, HHJE, HHJF, HXJA, HXJB, HXJE, IQJA, IQJC, IQJE, JTJA, JTJB, JTJC, KVJA, M1JE, M1JH, P4JA, P4JB, P4JC, P4JD, RTJA, RTJB, RTJD, RVJA, SFJA, SFJB, SFJC, SFJD, SNJA, SNJB, SNJC, SNJD, SPJA, SPJC, SPJE, STJA, T3JA, TZJA, TZJB, U5JA, UBJA, UGJC, XMJA, XMJB, XMJC, XMJD, XTJA, XUJA, XUJB, XVJB, XVJC, YYJA, YYJB |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |