Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | D2, D3, D4, D4 Polestar, T2, T2 GTDi, T3, T3 GTDi, T4, T4 GTDi, T5 |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 9101 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | ASJ, ASK, ASL, ASM, ASN, ASO, ASP, ASQ, ATT, AYS, BAO, BAP, BBA, BBB, BBC, BBD, BCE, BCF |
| Baujahr | |
| Karosserie | Schrägheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1498, 1560, 1596, 1969, 1984, 2497 |
| Leistung (kW) | 110, 112, 130, 132, 140, 147, 157, 180, 183, 187, 84, 88, 90 |
| Leistung (PS) | 114, 120, 122, 150, 152, 177, 180, 190, 200, 214, 245, 249, 254 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | B 4154 T2, B 4154 T3, B 4154 T4, B 4154 T5, B 4164 T, B 4164 T3, B 4164 T4, B 4204 T11, B 4204 T17, B 4204 T19, B 4204 T33, B 4204 T37, B 4204 T38, B 5204 T8, B 5204 T9, B 5254 T12, B 5254 T14, D 4162 T, D 4204 T13, D 4204 T14, D 4204 T16, D 4204 T8, D 4204 T9, D 5204 T4, D 5204 T6 |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |
