Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.0 EcoBoost, 1.5 EcoBoost, 1.5 TDCi, 1.5 TDCi ECOnetic, 1.6 EcoBoost, 1.6 Flexifuel, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 2.0, 2.0 GDi, 2.0 TDCi |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 8566 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AVP, AVQ, AVR, AVS, AVT, AVU, AVV, AVW, AVX, AVY, AVZ, AXM, BCD, BER, BEU, BFD, BGU, BJN, BJQ, BJT, BJW, BKA, BPJ |
| Baujahr | |
| Karosserie | Stufenheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Benzin / Ethanol (C2H5OH), Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1498, 1499, 1560, 1596, 1997, 1999, 998 |
| Leistung (kW) | 100, 103, 110, 119, 120, 125, 132, 134, 63, 70, 74, 77, 85, 88, 92 |
| Leistung (PS) | 100, 105, 115, 120, 125, 136, 140, 150, 162, 163, 170, 179, 180, 182, 85, 95 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | AEDA, C20HDEX, IQDA, IQDB, IQDC, JQDA, JQDB, JTDA, JTDB, M1DA, M1DC, M1DD, M1DH, M2DA, M2DB, M2DC, M8DA, M8DB, M9DA, M9DB, MGDA, MUDA, MUDD, NGDA, NGDB, PNDA, PNDD, SFDA, SFDB, T1DA, T1DB, T3DA, T3DB, T7DA, T7DB, T8DA, TXDB, TYDA, UFDB, UKDB, XQDA, XTDA, XTDB, XWDA, XWDB, XWDC, XWDD, XWDE, XXDA, XXDB, XXDC, XXDD, YUDA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |
