Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 1-Apr, 1-Aug, 1-Jun, 1.6 TDCi, 1.6 Ti, 1.8 Flexifuel, 1.8 TDCi, 2.0, 2.0 CNG, 2.0 Flex, 2.0 LPG, 2.0 TDCi, 2.5 ST |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 8566 |
Typschlüsselnummer (TSN) | 572, 573, 574, 575, 576, 583, 594, 598, 600, 617, AAA, ABA, ABC, ABE, ABG, ABI, ABK, ABN, ABP, ABT, ABW, AKF, AOF, APR, AQP, AQV |
Baujahr | |
Karosserie | Schrägheck |
Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Benzin / CNG (Erdgas), Benzin / Ethanol (C2H5OH), Benzin / LPG (Autogas), Diesel |
Hubraum (ccm) | 1388, 1560, 1596, 1753, 1798, 1997, 1999, 2522 |
Leistung (kW) | 100, 104, 107, 166, 59, 66, 74, 80, 81, 85, 92, 96, 98 |
Leistung (PS) | 100, 109, 110, 115, 125, 131, 133, 136, 140, 145, 225, 80, 90 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | AODA, AODB, AODE, ASDA, ASDB, C16HDEZ, G6DA, G6DB, G6DD, G6DE, G6DF, G6DG, G8DA, G8DB, G8DC, G8DD, G8DE, G8DF, GPDA, GPDB, GPDC, HHDA, HHDB, HWDA, HWDB, HXDA, HXDB, HYDA, IXDA, KKDA, MTDA, Q7DA, QQDA, QQDB, QQDD, SHDA, SHDB, SHDC, SIDA, SYDA |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
Zusatzinfo | |
TÜV |