Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1-Aug, 1-Jun, 1.6 D, 1.8 FlexFuel, 2-Apr, 2.0, 2.0 CDI, 2.0 D, 2.0 F, 2.4 CDI, D2, D3, D4, D5, T5 |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 9101 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 882, 883, 884, 886, 892, 894, 900, 902, 906, AAX, AAY, AAZ, ABA, ABB, ABD, ABE, ABF, AEE, AFO, AHD, AHF, AIP, AMT, AOB, AOC, AOG |
| Baujahr | |
| Karosserie | Stufenheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Benzin / Ethanol (C2H5OH), Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1560, 1596, 1798, 1984, 1998, 1999, 2400, 2435, 2521 |
| Leistung (kW) | 100, 103, 107, 110, 120, 125, 130, 132, 162, 169, 74, 81, 84, 92, 96, 98 |
| Leistung (PS) | 101, 110, 115, 125, 131, 133, 136, 140, 146, 150, 163, 170, 177, 179, 220, 230 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | B 4164 S3, B 4184 S11, B 4184 S8, B 4204 S3, B 4204 S4, B 5244 S4, B 5244 S5, B 5254 T3, B 5254 T7, D 4162 T, D 4164 T, D 4204 T, D 4204 T2, D 5204 T, D 5204 T5, D 5244 T13, D 5244 T8, D 5244 T9 |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| Zusatzinfo | |
| TÜV |


