Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 1-Aug, 1-Jun, 1.6 D, 2.0, 2.0 D, 2.4 i, D2, D3, D4, D5, electric, T5 |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 9101 |
Typschlüsselnummer (TSN) | AFR, AFS, AFT, AFU, AFV, AFW, AFX, AFY, AGL, AGM, AGN, AGO, AGP, AGQ, AGR, AGS, AGT, AGZ, AHA, ANZ, AOA, AOF, ARM, AST, ASZ, ATD, ATE, ATF, BAE |
Baujahr | |
Karosserie | Schrägheck |
Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel, Elektro |
Hubraum (ccm) | 1560, 1596, 1798, 1984, 1998, 1999, 2400, 2435, 2521 |
Leistung (kW) | 100, 107, 110, 120, 125, 130, 132, 162, 169, 184, 74, 80, 82, 84, 89, 92 |
Leistung (PS) | 100, 109, 112, 115, 120, 125, 136, 145, 150, 163, 170, 177, 180, 220, 230, 250 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | B 4164 S3, B 4184 S11, B 4204 S3, B 5244 S4, B 5254 T3, B 5254 T7, D 4162 T, D 4164 T, D 4204 T, D 5204 T, D 5204 T5, D 5244 T13, D 5244 T8, D 5244 T9, E400V1 |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
Zusatzinfo | |
TÜV |