Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.4 (312.AXD1A), 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A), 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A), 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), 1.4 (312.AXT1A), 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A), 1.4 (312.AXZ11), 1.4 (312.AYB11, 312.AYB1A) |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 1727, 4136 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | ABA, AFR, AJS, AJT, AJU, AJV, AKQ, ALM, AMP, APP, APY, AQX, BCP |
| Baujahr | |
| Karosserie | Schrägheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Hubraum (ccm) | 1368 |
| Leistung (kW) | 103, 107, 118, 120, 121, 132, 140, 99 |
| Leistung (PS) | 135, 140, 145, 160, 163, 165, 180, 190 |
| Code | 312.AXD1A, 312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXT1A, 312.AXY11, 312.AXZ11, 312.AYB11 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 A9.000, 312 B3.000, 312 B4.000, 312 B6.000 |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |



