Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.4 (312.AXD1A), 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A), 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A), 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A), 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11), 1.4 (312.AXZ1A) |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 1727, 4136 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AFR, AJU, AJV, ALM, AMP, AQX |
| Baujahr | |
| Karosserie | Cabriolet |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Hubraum (ccm) | 1368 |
| Leistung (kW) | 103, 107, 118, 121, 132, 99 |
| Leistung (PS) | 135, 140, 145, 160, 165, 180 |
| Code | 312.AXD1A, 312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXY1A, 312.AXZ1A |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B3.000, 312 B4.000 |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |



