Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 420 d xDrive, 420 i xDrive, 428 i xDrive, 430 d xDrive, 430 i xDrive, 435 d xDrive, 435 i xDrive, 440 i xDrive |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 5 |
Typschlüsselnummer (TSN) | BRE, BRF, BRR, BST, BSU, BSV, BSW, BSX, BTA, BUL, BUM, CBE, CGY, CGZ, CHA |
Baujahr | |
Karosserie | Coupe |
Antriebsart | AWD (Allrad) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1995, 1997, 1998, 2979, 2993, 2998 |
Leistung (kW) | 120, 135, 140, 147, 180, 183, 185, 190, 210, 225, 230, 240, 250, 265 |
Leistung (PS) | 163, 184, 190, 200, 245, 249, 252, 258, 286, 306, 313, 326, 340, 360 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | B46 B20 B, B47 D20 A, B48 B20 A, B48 B20 B, B58 B30 A, N20 B20 A, N20 B20 B, N26 B20 A, N47 D20 C, N55 B30 A, N57 D30 A, N57 D30 B |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |