Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 5 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | 373, 374, 375, 379, 382, 391, 394, 395, 400, 401, 402, 403, 410, 415 |
| Baujahr | |
| Karosserie | Stufenheck |
| Antriebsart | RWD (Heckantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Hubraum (ccm) | 1766, 1990, 2494, 2788, 3453 |
| Leistung (kW) | 107, 110, 121, 125, 130, 135, 160, 66, 85, 90, 92, 96 |
| Leistung (PS) | 115, 122, 125, 131, 145, 150, 165, 170, 177, 184, 218, 90 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | M10 B18 (184VB), M10 B20, M20 B20 (206VA), M30 B25 (256VA), M30 B25 A, M30 B28, M30 B35 (356EA) |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | ya |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |


