Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 318 d, 320 d, 320 i, 325 d, 328 i, 330 d, 330 i, 335 i, 340 i |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 5 |
Typschlüsselnummer (TSN) | BOH, BOI, BOJ, BOK, BOL, BOM, BON, BOO, BOP, BOQ, BQQ, BQY, BRO, BUE, BUF, CCS, CCT, CHR, CHS, CHV |
Baujahr | |
Karosserie | Schrägheck |
Antriebsart | RWD (Heckantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1995, 1997, 1998, 2979, 2993, 2998 |
Leistung (kW) | 100, 105, 110, 120, 135, 140, 147, 155, 160, 165, 180, 185, 190, 210, 225, 240, 250, 265 |
Leistung (PS) | 136, 143, 150, 163, 184, 190, 200, 211, 218, 224, 245, 252, 258, 286, 306, 326, 340, 360 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | B47 D20 A, B47 D20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, B58 B30 A, N20 B20 A, N20 B20 B, N26 B20 A, N47 D20 C, N47 D20 D, N55 B30 A, N57 D30 A |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |