Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 5 |
Typschlüsselnummer (TSN) | BSM, BSN, BSO, BSP, BUB, BUC, BUD, BVS, BYM, BYN, CBL, CCX, CCY, CIF, DFD |
Baujahr | |
Karosserie | Coupe |
Antriebsart | RWD (Heckantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1499, 1995, 1997, 1998 |
Leistung (kW) | 100, 105, 110, 120, 135, 140, 147, 151, 160, 165, 180, 185 |
Leistung (PS) | 136, 143, 150, 163, 184, 190, 200, 205, 218, 224, 245, 252 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | B38 B15 A, B46 B20 B, B47 D20 A, B47 D20 B, B48 B20 A, B48 B20 B, N20 B20 A, N20 B20 B, N26 B20 A, N47 D20 C, N47 D20 D |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |