Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 603 |
Typschlüsselnummer (TSN) | 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 474, 476, 556, 571 |
Baujahr | |
Karosserie | Kombi |
Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1595, 1781, 1896, 1984, 2324, 2496, 2771 |
Leistung (kW) | 110, 132, 140, 142, 66, 74, 81, 85, 88, 92 |
Leistung (PS) | 101, 110, 115, 120, 125, 150, 180, 190, 193, 90 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AFY, AGE, AGZ, AHA, AHH, AHL, AHU, AJM, AKN, ANA, ANB, APR, APT, APU, AQD, ARG, ARM, ASU, ATJ, ATX, AUZ, AVB, AVG |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |