Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 1.8 T quattro, 2.4 quattro, 2.5 TDI quattro, 2.7 T quattro, 2.8 quattro, 3.0 quattro, 3.7 quattro, 4.2 quattro, RS6 quattro, S6 quattro |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 588, 7967 |
Typschlüsselnummer (TSN) | 309, 681, 683, 685, 687, 689, 691, 692, 706, 708, 712, 732, 736, 737, 766, 771 |
Baujahr | |
Karosserie | Kombi |
Antriebsart | AWD (Allrad) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1781, 2393, 2496, 2671, 2771, 2976, 3697, 4172 |
Leistung (kW) | 110, 115, 120, 121, 125, 132, 142, 160, 162, 169, 184, 191, 220, 250, 331 |
Leistung (PS) | 150, 156, 163, 165, 170, 180, 193, 218, 220, 230, 250, 260, 299, 340, 450 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | ACK, AEB, AFB, AGA, AJG, AJK, AJL, AKE, AKN, ALF, ALG, AML, AMX, ANB, ANK, APC, APR, APS, APU, APZ, AQD, AQG, AQJ, ARE, ARJ, ARK, ARS, ASG, ASN, ATQ, AWT, AZA, BAU, BBD, BBJ, BCY, BDH, BDV, BES |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |