Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 2.0 TDI, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI flexible fuel, 2.0 TFSI flexible fuel quattro, 2.0 TFSI quattro, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.0 TDI quattro, 3.0 TFSI quattro, 3.2 FSI, 3.2 FSI quattro, S4 quattro |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 588 |
Typschlüsselnummer (TSN) | AGO, AGP, AGQ, AGR, AGS, AGT, AGV, AGW, AGX, AGY, AHG, AHI, AHJ, AHK, AHL, AIP, AIR, AIT, AJT, AJV, AKY, AKZ, ASY, ATC, ATD, AUB, AUC, AUH, AVA, AXE, AXF, AXG, AXH, AYL, AYM, BFL, BGB |
Baujahr | |
Karosserie | Stufenheck |
Antriebsart | AWD (Allrad), FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Benzin / Ethanol (C2H5OH), Diesel |
Hubraum (ccm) | 1798, 1968, 1984, 2698, 2967, 2995, 3197 |
Leistung (kW) | 100, 105, 110, 118, 120, 125, 130, 132, 140, 150, 155, 162, 165, 176, 180, 195, 200, 245, 88 |
Leistung (PS) | 120, 136, 143, 150, 160, 163, 170, 177, 180, 190, 204, 211, 220, 224, 240, 245, 265, 272, 333 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | CABA, CABB, CAEA, CAEB, CAED, CAGA, CAGB, CAGC, CAHA, CAHB, CAKA, CALA, CAMA, CAMB, CAPA, CCBA, CCLA, CCWA, CCWB, CDHA, CDHB, CDNB, CDNC, CDUC, CFKA, CGKA, CGKB, CGLC, CGLD, CGWC, CGXC, CJCA, CJCB, CJCC, CJCD, CJEB, CKVB, CKVC, CLAB, CMEA, CMFA, CMFB, CMGB, CMUA, CNCD, CNHA, CNHC, CPMA, CPMB, CREC, CRED, CSUA, CSUB, CTUB |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |