Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1-Jun, 1.2 TSI, 1.2 TSI 16V, 1.4 TSI, 1.6 MPi, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2-May, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI |
| Typ | |
| Baujahr | |
| Karosserie | Stufenheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1197, 1390, 1395, 1598, 1798, 1968, 1984, 2480 |
| Leistung (kW) | 103, 110, 118, 125, 147, 155, 63, 66, 77, 81, 85, 90, 92 |
| Leistung (PS) | 105, 110, 115, 122, 125, 140, 150, 160, 170, 200, 211, 86, 90 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | CAVA, CAVD, CAXA, CAYC, CBFA, CBPA, CBTA, CBUA, CBZB, CCCA, CCTA, CCZA, CFFB, CFHC, CFNA, CFNB, CJAA, CKJA, CLCA, CLCB, CLRA, CMSB, CPKA, CPLA, CPPA, CPRA, CTHA, CTHD, CUUA, CUUB, CVCA, CWVA, CWVB, CYVD, CZCA, CZDA, CZTA, DELA, DGMA |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 603 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AYY, AYZ, AZA, BDY, BDZ, BGT, BJN, BQK, BQL, BQM, BQN |



