Zusätzliche Informationen
| Produkthersteller | |
|---|---|
| Fahrzeughersteller | |
| Modell | |
| Serie | |
| Gehäuse | Gold |
| Motorisierung | 1.0 (L08, L68), 1.2 (L08, L68), 1.3 CDTI (L08, L68), 1.4 (L08, L68), 1.6 Turbo (L08, L68), 1.7 CDTI (L08, L68) |
| Typ | |
| Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 35 |
| Typschlüsselnummer (TSN) | AFO, AFQ, AFR, AFS, AFT, AGW, AHA, AHU, AKE, ALG, ALH, ALI, ALJ, ALK, ALL, AUI, AWH |
| Baujahr | |
| Karosserie | Schrägheck |
| Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
| Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
| Hubraum (ccm) | 1229, 1248, 1364, 1398, 1598, 1686, 998 |
| Leistung (kW) | 110, 141, 155, 44, 48, 51, 55, 59, 63, 64, 66, 70, 74, 88, 92, 96 |
| Leistung (PS) | 100, 120, 125, 130, 150, 192, 211, 60, 65, 69, 75, 80, 86, 87, 90, 95 |
| Code | L08 |
| Motorkennbuchstabe (MKB) | A 10 XEP, A 12 XEL, A 12 XER, A 13 DTE, A 13 DTR, A 14 NEL, A 14 XEL, A 14 XER, A 16 LEL, A 16 LER, A 16 LES, A 17 DTS, B 16 LER, Z 10 XEP, Z 12 XEP, Z 13 DTE, Z 13 DTH, Z 13 DTJ, Z 14 XEP, Z 16 LEL, Z 16 LER, Z 17 DTR |
| Max. Achslast (VA) | |
| Max. Achslast (HA) | |
| Tieferlegung (VA) | |
| Tieferlegung (HA) | |
| Camber / Stützlager VA | nein |
| Camber / Stützlager HA | nein |
| TÜV |


