Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 5 |
Typschlüsselnummer (TSN) | AKB, AKC, AKD, AKE, AMS, APD, AQF, AQG, AQH, AQI, AQS, AQU, AQX, ARA, ASV, ASW, AZG |
Baujahr | |
Karosserie | Coupe |
Antriebsart | RWD (Heckantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1995, 2979, 2996 |
Leistung (kW) | 100, 105, 115, 120, 125, 130, 145, 150, 160, 225, 240 |
Leistung (PS) | 136, 143, 156, 163, 170, 177, 197, 204, 218, 306, 326 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | N43 B20 A, N46 B20 B, N47 D20 A, N47 D20 B, N47 D20 C, N47 D20 D, N52 B30 A, N52 B30 B, N52 B30 BF, N54 B30 A, N55 B30 A |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |