Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 8004 |
Typschlüsselnummer (TSN) | 318, 319, 320, 323, 324, 325, 333, 334, 336, 351, 353, 388, AAA, AAJ, AAK, ABI, ABK, ABL, ABM, ABO, ABP, ABQ |
Baujahr | |
Karosserie | Schrägheck |
Antriebsart | FWD (Frontantrieb) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1390, 1397, 1595, 1598, 1781, 1896, 1984 |
Leistung (kW) | 110, 44, 50, 55, 66, 74, 75, 81, 85, 92, 96 |
Leistung (PS) | 100, 101, 102, 110, 116, 125, 130, 150, 60, 68, 75, 90 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | AEE, AEG, AEH, AGN, AGP, AGR, AGU, AHF, AKL, ALH, AMD, APK, AQM, AQY, ARX, ARZ, ASV, ASZ, AUM, AVU, AXP, AXR, AZH, AZJ, BCA, BFQ |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |