Zusätzliche Informationen
Produkthersteller | |
---|---|
Fahrzeughersteller | |
Modell | |
Serie | |
Gehäuse | Gold |
Motorisierung | 320 d xDrive, 325 i xDrive, 325 xi, 330 d xDrive, 330 i xDrive, 330 xd, 330 xi, 335 i xDrive, 335 xi |
Typ | |
Herstellerschlüsselnummer (HSN) | 5 |
Typschlüsselnummer (TSN) | AFQ, AFR, AFS, ALT, ALU, ANG, ANJ, ANY, APA, AVN, AVO, AVP, AVQ, AVR, AVS, AVT, BBZ, BEV, BMR |
Baujahr | |
Karosserie | Coupe |
Antriebsart | AWD (Allrad) |
Kraftstoffart | Benzin, Diesel |
Hubraum (ccm) | 1995, 2497, 2979, 2993, 2996 |
Leistung (kW) | 120, 130, 135, 145, 147, 150, 155, 160, 170, 180, 190, 200, 224, 225, 240 |
Leistung (PS) | 163, 177, 184, 197, 200, 204, 211, 218, 231, 245, 258, 272, 305, 306, 326 |
Motorkennbuchstabe (MKB) | M57 D30 (306D3), N47 D20 C, N52 B25 A, N52 B25 AF, N52 B30 A, N53 B30 A, N54 B30 A, N55 B30 A, N57 D30 A |
Max. Achslast (VA) | |
Max. Achslast (HA) | |
Tieferlegung (VA) | |
Tieferlegung (HA) | |
Camber / Stützlager VA | nein |
Camber / Stützlager HA | nein |
TÜV |